Referenzen
| Projekte in Bearbeitung (Auswahl) | |
| Analyse Bern Wankdorf Bahnhof mit Eventverkehr | SBB |
| Neuer Bahnhof Olten | SBB |
| ÖV-Konzepte Kandertal und Niedersimmental | RVK 5 |
| Erfolgskontrolle Moonliner Konzept 2022, Planung Nacht S-Bahn | KT BE |
| Thal, Beeinflussung MS durch kombinierte Mobilität | KT SO |
| Abgeschlossene Projekte in den letzten 5 Jahren (Auswahl) | |
| B+R/P+R Erhebung 2022/2023: Regionen Grenchen / Olten / Solothurn / Thal | KT SO |
| ZMB ÖV Köniz (Teil ÖV) | KT BE |
| ZMB ÖV Erschliessung Insel (Teil ÖV) | KT BE |
| Bern, neue Bustangente NordWest | RKBM |
| Angebotsüberprüfung Tangento und Ortsbus Belp | RKBM |
| Umfeldanalysen zu neuen Bahnhöfen Bern Europaplatz, Olten (NBO), Olten Hammer, Ostermundigen, Solothurn, | SBB |
| Personenunterführung West Bahnhof Solothurn | Stadt Sol. |
| Netzstrategie ÖV-Kernagglomeration Bern | RKBM |
| Niederbipp, ÖV Erschliessung Schlossmatte | Niederbipp |
| Werdenberg-Obertoggenburg, ÖV-Konzept | KT SG |
| Buskonzept Langnau i.E. | RVK 3 |
| Moonliner 2022, Strategie, Betriebskonzept und Umsetzung | KT BE |
| Birsstadt Nord, Buskonzept | KT BL |
| Regionale AK 2022-2025 (Biel-Seeland, Oberaargau, Emmental, Region Bern-Mittelland) | RVK’s |
| St. Urban, Optimierung Endhalt ASm | VVL |
| STEP Module AS2030 (diverse) | JB, ASm |
| Vertiefungsstudien AS2030 mit Zusatzabklärungen Netz | ASm |
| Bern Hirschengraben Kapazitätserweiterung, Gleisverbindungen Bahnhofpl. | Stadt Bern |
| Tramnetze im Vergleich und neue Tramstädte in Europa | Bernmobil |
| Buskonzept Niederamt | KT SO |
| AK Korridor Luzern-Beromünster | VVL |
| Behig-Haltestellen im Kanton Solothurn, Erfassung IST und SOLL-Zustand | KT SO |
| Buslösung Zweisimmen-Boltigen | KT BE |
| Seetal ÖV-Erschliessung Teilprojekte 1-4 | VVL |
| Überprüfung Netz BSU | KT SO |
Bisherige Auftraggeberschaft:
- Bund
ASTRA
- Kantone
AG, BE, BL/BS, FR, LU, SO, VD, SG
- Städte/Gemeinden
Bannwil, Bern, Biel/Bienne, Bremgarten BE, Düdingen, Escholzmatt, Heimberg, Köniz, Langenthal, Moosseedorf, Muri BE, Niederbipp, Oberdiessbach, Olten, Roggwil, Solothurn,
St. Gallen, Wolhusen, Wynau, Zürich
- Transportunternehmungen
AAR bus+bahn (AVA), ASm, Bernmobil, BLS, BOGG, BSU, Busland, BVB, Jungfraubahnen, KWO (MIB), Moonliner/NLG, Postauto, RM, RBS, SBB, TPF, VBZ
- Planungsregionen/-verbände
Agglomeration Freiburg, Espace Mittelland, HSR-CH, Regionalverein OGG, RK BernMittelland, RVK Biel Seeland/Jura, RK Emmental, RK Oberaargau, RVK Oberland West, Repla espace Solothurn, VGGB
- Dritte
Biogen, Lorze AG
Bei Interesse können spezifische Unterlagen zu den Referenzen angefordert werden.